G1692车次(长沙南到厦门北)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 长沙南 | - | 08:18 | - | - | - | - | - | - |
2 | 萍乡北 | 08:47 | 08:49 | 02 分 | 0时29分 | 105 | ¥48 | ¥81 | ? |
3 | 宜春 | 09:07 | 09:09 | 02 分 | 0时49分 | 166 | ¥76 | ¥128.5 | ? |
4 | 新余北 | 09:24 | 09:26 | 02 分 | 1时6分 | 215 | ¥98.5 | ¥166.5 | ? |
5 | 高安 | 09:48 | 09:50 | 02 分 | 1时30分 | 295 | ¥135.5 | ¥228 | ? |
6 | 南昌西 | 10:05 | 10:12 | 07 分 | 1时47分 | 342 | ¥157 | ¥264.5 | ? |
7 | 抚州东 | 10:38 | 10:40 | 02 分 | 2时20分 | 439 | ¥201.5 | ¥339.5 | ? |
8 | 鹰潭北 | 10:54 | 10:57 | 03 分 | 2时36分 | 482 | ¥221.5 | ¥372.5 | ? |
9 | 上饶 | 11:27 | 11:33 | 06 分 | 3时9分 | 583 | ¥264 | ¥444.5 | ? |
10 | 武夷山东 | 12:03 | 12:05 | 02 分 | 3时45分 | 698 | ¥311.5 | ¥524.5 | ? |
11 | 建瓯西 | 12:21 | 12:23 | 02 分 | 4时3分 | 749 | ¥332.5 | ¥560 | ? |
12 | 南平北 | 12:39 | 12:44 | 05 分 | 4时21分 | 802 | ¥354.5 | ¥597 | ? |
13 | 福州 | 13:19 | 13:23 | 04 分 | 5时1分 | 923 | ¥404.5 | ¥681 | ? |
14 | 莆田 | 14:06 | 14:09 | 03 分 | 5时48分 | 1028 | ¥435.5 | ¥718 | ? |
15 | 泉州 | 14:34 | 14:41 | 07 分 | 6时16分 | 1097 | ¥455.5 | ¥742.5 | ? |
16 | 厦门北 | 15:07 | 15:07 | 00 分 | 6时49分 | 1168 | ¥476 | ¥767 | ? |
G1692车次长沙南到萍乡北 G1692车次长沙南到宜春 G1692车次长沙南到新余北 G1692车次长沙南到高安 G1692车次长沙南到南昌西 G1692车次长沙南到抚州东 G1692车次长沙南到鹰潭北 G1692车次长沙南到上饶 G1692车次长沙南到武夷山东 G1692车次长沙南到建瓯西 G1692车次长沙南到南平北 G1692车次长沙南到福州 G1692车次长沙南到莆田 G1692车次长沙南到泉州 G1692车次长沙南到厦门北